阿拉丁7月4日發布投資者關系活動記錄表,公司于2023年6月30日接受39家機構調研,機構類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機構、證券公司、陽光私募機構。 投資者關系活動主要內容介紹: 1.公司相關問題1)產品及銷售部分
問:一季度應收賬款比較高的原因?
(相關資料圖)
答:公司銷售收入增長導致處于賬期內的應收賬款增加。
問:海外市場現在處于備貨階段,預計什么時候開始銷售?
答:預計9月份起開始銷售。
問:海外倉庫主要布置高端化學試劑?
答:各類試劑都會布置。 2)其他生產、經營部分
問:前幾大戰略客戶的銷售占比?
答:2022年前五名客戶銷售額占年度銷售總額19.07%。
問:公司目前有參與一些行業標準的制定嗎?
答:公司是中國化學(601117)試劑工業協會團體標準委員會副主任委員單位及團體會員單位、中國分析測試協會會員、上海化學試劑產業技術創新戰略聯盟成員,作為牽頭單位主導了46項行業標準的起草,參與了15項行業標準的驗證,完成了接近8萬項企業產品標準的制訂;
調研參與機構詳情如下:
| 參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
|---|---|---|
| 興業基金 | 基金公司 | -- |
| 創金合信基金 | 基金公司 | -- |
| 國聯安基金 | 基金公司 | -- |
| 大成基金 | 基金公司 | -- |
| 廣發基金 | 基金公司 | -- |
| 易米基金 | 基金公司 | -- |
| 湘財基金 | 基金公司 | -- |
| 紅塔紅土基金 | 基金公司 | -- |
| 諾安基金 | 基金公司 | -- |
| 金元順安基金 | 基金公司 | -- |
| 中信建投 | 證券公司 | -- |
| 中信證券 | 證券公司 | -- |
| 興業證券 | 證券公司 | -- |
| 華創證券 | 證券公司 | -- |
| 國信證券 | 證券公司 | -- |
| 國新證券 | 證券公司 | -- |
| 國泰君安 | 證券公司 | -- |
| 國海證券 | 證券公司 | -- |
| 開源證券 | 證券公司 | -- |
| 德邦證券 | 證券公司 | -- |
| 申萬自營 | 證券公司 | -- |
| 財通證券 | 證券公司 | -- |
| 上海景林資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 上海湘楚資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 巨杉(上海)資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 康曼德資本 | 陽光私募機構 | -- |
| 敦和資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 中英人壽保險 | 保險公司 | -- |
| Indus Capital Advisors(HK)Ltd. | 海外機構 | -- |
| neo-criterion capital | 海外機構 | -- |
| 富達基金 | QFII | -- |
| 上海寧泉資產 | 其他 | -- |
| 上海楹聯健康基金 | 其他 | -- |
| 博普資產 | 其他 | -- |
| 國君資管 | 其他 | -- |
| 峰嵐資產 | 其他 | -- |
| 深圳寬裕資產 | 其他 | -- |
| 混沌天成資管 | 其他 | -- |
| 韓華資產運用株式會社 | 其他 | -- |
標簽: